Тарифы на услуги связи по Универсальным картам ИНТЕЛЛИН (скачать весь список)
| НАПРАВЛЕНИЕ | тариф в руб. с НДС с 20.00 до 10.00 | тариф в руб. с НДС с 10.00 до 20.00 |
| Адыгея (fix), Майкоп (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Алтай (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Алтай Горно-Алтайск (fix), Барнаул (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Алтайский (fix) | 2,29 | 4,13 |
| Амурская (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Амурская Белогорск (fix) | 2,07 | 3,72 |
| Амурская Благовещенск (fix) | 1,57 | 2,83 |
| Амурская Новобурейск (fix), Райчихинск (fix), Свободный (fix), Тында (fix) | 2,24 | 4,03 |
| Архангельская (fix) | 1,91 | 3,44 |
| Архангельская Архангельск (fix) | 1,98 | 3,57 |
| Архангельская Новодвинск (fix), Северодвинск (fix), | 2,58 | 4,64 |
| Астраханская (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Астраханская Астрахань (fix) | 0,97 | 1,74 |
| Башкортостан (fix), Уфа (fix) | 1,76 | 3,18 |
| Белгородская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Белгородская Белгород (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Брянская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Брянская Брянск (fix) | 1,26 | 2,26 |
| Бурятия (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Бурятия Улан-Удэ (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Владимирская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Владимирская Владимир (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Волгоградская (fix)Волгоград, Волжский | 1,41 | 2,53 |
| Вологодская (fix) | 1,48 | 2,66 |
| Вологодская Вологда (fix), Череповец | 0,66 | 1,19 |
| Воронежская (fix), Воронеж | 1,39 | 2,5 |
| Дагестан Махачкала (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Еврейская (fix), Биробиджан | 2,78 | 5,01 |
| Ивановская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Ивановская Иваново (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Ингушетия (fix), Назрань, | 1,41 | 2,53 |
| Иркутская (fix), Ангарск, Братск, | 2,75 | 4,95 |
| Иркутская Иркутск (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Кабардино-Балкария (fix), Нальчик, | 1,41 | 2,53 |
| Калининградская (fix) | 1,48 | 2,66 |
| Калининградская Калининград (fix) | 1,52 | 2,74 |
| Калмыкия (fix), Элиста, | 1,41 | 2,53 |
| Калужская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Калужская Калуга (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Калужская Обнинск (fix) | 1,06 | 1,92 |
| Камчатская (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Камчатская Петропавловск-Камчатский (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Карачаево-Черкессия Черкесск (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Карелия (fix) | 2,32 | 4,18 |
| Карелия Петрозаводск (fix) | 1,98 | 3,57 |
| Карелия Сегежа (fix) | 2,32 | 4,18 |
| Кемеровская (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Кемеровская Анжеро-Судженск (fix), Белово, Ленинск Кузнецкий | 1,31 | 2,35 |
| Кемеровская Кемерово (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Кемеровская Киселевск (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Кемеровская Междуреченск (fix) | 2,14 | 3,85 |
| Кемеровская Новокузнецк (fix) | 0,58 | 1,04 |
| Кемеровская Осинники (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Кемеровская Таштагол (fix) | 2,14 | 3,85 |
| Кемеровская Юрга (fix) | 0,66 | 1,19 |
| Кировская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Кировская Киров (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Коми (fix) | 2,58 | 4,64 |
| Коми Воркута (fix) | 2,58 | 4,64 |
| Коми Сыктывкар (fix) | 1,98 | 3,57 |
| Коми Ухта (fix) | 2,58 | 4,64 |
| Костромская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Костромская Кострома (fix) | 1,24 | 2,23 |
| Краснодарский (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Краснодарский Геленджик (fix), Анапа, Краснодар, Новороссийск | 0,88 | 1,59 |
| Краснодарский Сочи (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Краснодарский Темрюк (fix), Тимашевск | 0,88 | 1,59 |
| Красноярский (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Красноярский Ачинск (fix) | 0,59 | 1,07 |
| Красноярский Бородино (fix) | 0,73 | 1,31 |
| Красноярский Железногорск (fix) | 0,54 | 0,98 |
| Красноярский Кодинск (fix) | 1,05 | 1,89 |
| Красноярский Красноярск (fix), Норильск | 1,73 | 3,11 |
| Красноярский Сосновоборск (fix), Туруханск, Зеленогорск | 0,66 | 1,19 |
| Курганская (fix) | 2,12 | 3,82 |
| Курганская Курган (fix) | 0,8 | 1,43 |
| Курская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Курская Курск (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Ленинградская (fix) | 1,53 | 2,75 |
| Липецкая (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Липецкая Елец (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Липецкая Липецк (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Магаданская (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Магаданская Магадан (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Марий Эл (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Марий Эл Йошкар-Ола (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Мордовия (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Мордовия Саранск (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Москва (fix) | 0,66 | 1,2 |
| Москва (fix) - ЕСС - 009 | 71,24 | 128,24 |
| Москва (fix) – СС - 09 | 10,18 | 18,32 |
| Москва (mob) - МСС, МТС, Билайн, Мегафон | 1,71 | 2,3 |
| Московская (fix) | 1,24 | 2,23 |
| Мурманская (fix) | 2,32 | 4,18 |
| Мурманская Мурманск (fix) | 1,34 | 2,41 |
| Нижегородская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Нижегородская Арзамас (fix), Балахна, Богородск, Выкса, Кстово, Павлово | 1,09 | 1,95 |
| Нижегородская Н-Новгород (fix) | 0,75 | 1,34 |
| Новгородская (fix), Боровичи | 1,48 | 2,66 |
| Новгородская Новгород Великий (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Новгородская Чудово (fix) | 1,48 | 2,66 |
| Новосибирская (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Новосибирская Новосибирск (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Омская (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Омская Омск (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Оренбургская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Оренбургская Оренбург (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Орловская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Орловская Орел (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Пензенская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Пензенская Пенза (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Пермский (fix) | 2,51 | 4,52 |
| Пермский Пермь (fix) | 0,93 | 1,67 |
| Приморский (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Приморский Владивосток (fix) | 0,62 | 1,12 |
| Приморский Находка (fix) | 0,92 | 1,65 |
| Приморский Уссурийск (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Псковская (fix) | 1,48 | 2,66 |
| Псковская Великие Луки (fix) | 1,48 | 2,66 |
| Псковская Псков (fix) | 0,76 | 1,36 |
| Россия (mob) - регион, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 и др. | 1,81 | 2,9 |
| Ростовская (fix) | 1,27 | 2,28 |
| Ростовская Азов (fix), Каменск-Шахтинский (fix), Шахты | 1,03 | 1,86 |
| Ростовская Ростов-на-Дону (fix) | 0,76 | 1,37 |
| Ростовская Таганрог (fix) | 0,88 | 1,59 |
| Рязанская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Рязанская Рязань (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Самарская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Самарская Жигулевск (fix), Сызрань (fix) | 0,97 | 1,74 |
| Самарская Красный Яр (fix) | 0,59 | 1,07 |
| Самарская Самара (fix) | 0,58 | 1,05 |
| Самарская Тольятти - город (fix) | 0,61 | 1,1 |
| Самарская Тольятти (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Саратовская (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Саратовская Саратов (fix) | 1,09 | 1,95 |
| Сахалинская (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Сахалинская Южно-Сахалинск (fix) | 2,12 | 3,82 |
| Свердловская (fix) | 2,29 | 4,12 |
| Свердловская Асбест (fix), Верхняя Пышма (fix), Кировград (fix), Серов (fix) | 0,9 | 1,62 |
| Свердловская Екатеринбург (fix) | 0,69 | 1,25 |
| Свердловская Каменск-Уральский (fix), Первоуральск (fix) | 0,71 | 1,28 |
| Свердловская Нижний Тагил (fix) | 0,54 | 0,98 |
| Северная Осетия (fix) | 1,41 | 2,53 |
| Северная Осетия Беслан (fix), Моздок (fix) | 1,36 | 2,44 |
| Северная Осетия Владикавказ (fix) | 1,31 | 2,35 |
| Смоленская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Смоленская Смоленск (fix) | 1,29 | 2,32 |
| С-Петербург (fix) | 0,95 | 1,71 |
| Ставропольский (fix) | 1,36 | 2,44 |
| Ставропольский Есcентуки (fix), Железноводск (fix), Кисловодск (fix), | 1,31 | 2,35 |
| Ставропольский Пятигорск - город (fix), Мин Воды (fix), Новопавловск (fix), | 1,31 | 2,35 |
| Ставропольский Ставрополь (fix) | 0,89 | 1,6 |
| Тамбовская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Тамбовская Тамбов (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Татарстан (fix) | 1,76 | 3,18 |
| Татарстан Набережные Челны - город (fix), Казань (fix) | 1,76 | 3,18 |
| Татарстан Набережные Челны (fix) | 1,7 | 3,06 |
| Тверская (fix) | 1,6 | 2,88 |
| Тверская Тверь (fix) | 0,71 | 1,28 |
| Томская (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Томская Томск (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Тульская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Тульская Тула (fix) | 1,29 | 2,32 |
| Тыва (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Тыва Кызыл (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Тюменская (fix) | 2,73 | 4,92 |
| Тюменская Тюмень (fix) | 0,57 | 1,02 |
| Удмуртия (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Удмуртия Ижевск (fix) | 1,4 | 2,53 |
| Ульяновская (fix), Димитровград (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Ульяновская Ульяновск (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Хабаровский (fix) | 2,78 | 5,01 |
| Хабаровский Комсомольск-на-Амуре (fix) | 0,61 | 1,1 |
| Хабаровский Хабаровск (fix) | 0,59 | 1,06 |
| Хакасия (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Хакасия Абакан (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Ханты-Мансийский (fix) | 2,41 | 4,34 |
| Ханты-Мансийский Сургут (fix) | 0,97 | 1,74 |
| Челябинская (fix) | 2,07 | 3,72 |
| Челябинская Магнитогорск (fix) | 1,81 | 3,27 |
| Челябинская Челябинск (fix) | 0,68 | 1,22 |
| Чеченская (fix), Грозный (fix) | 1,41 | 2,54 |
| Читинская (fix) | 2,75 | 4,95 |
| Читинская Чита (fix) | 1,73 | 3,11 |
| Чувашия (fix) | 1,49 | 2,69 |
| Чувашия Чебоксары (fix) | 1,39 | 2,5 |
| Чукотский (fix), Анадырь (fix) | 2,8 | 5,04 |
| Якутия-Саха (fix) | 3,34 | 6,01 |
| Якутия-Саха Якутск (fix) | 3,34 | 6,01 |
| Ямало-Ненецкий (fix) | 2,49 | 4,49 |
| Ямало-Ненецкий Ноябрьск (fix) | 1,15 | 2,08 |
| Ямало-Ненецкий Салехард (fix) | 2 | 3,6 |
| Ярославская (fix) | 1,56 | 2,81 |
| Ярославская Ярославль (fix) | 1,29 | 2,32 |
|
Время |
Будние дни |
Выходные и праздники | ||
|
08.00 - 01.00 |
01.00 – 08.00 |
08.00 - 01.00 |
01.00 – 08.00 | |
|
Для карт номиналом 150 и 300 руб. |
15 руб./час |
2 руб./час |
6 руб./час |
2 руб./час |
|
Для карт номиналом 450 руб |
12 руб./час |
2 руб./час |
2 руб./час |
бесплатно |
Тарифы на услуги доступа в Интернет по бесплатному телефону доступа 8-800-200-01-36
|
Время |
Будние дни |
Выходные и праздники | ||
|
08.00 - 20.00 |
20.00 – 08.00 |
08.00 - 20.00 |
20.00 – 08.00 | |
|
Для карт номиналом 150 руб. |
2 руб./мин. |
0,27 руб./мин. |
2 руб./мин. |
0,27 руб./мин. |



